📋 Aufstellungen
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
Exeter City
HT: 1 - 0 | FT: 4 - 0
Wycombe Wanderers
Es gibt keine Tipps für dieses Spiel
Sie können der Erste sein, der einen hinzufügt. Es ist kostenlos, dauert einige Sekunden und bietet Ihnen die Möglichkeit, an unserem Monatlichen Tipster Wettbewerb mit Preisen teilzunehmen.
Tipp hinzufügenAufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
| Team | Trend oder Serie | Vorhersage | Quote |
|---|---|---|---|
|
|
Exeter City hat 4 seiner letzten 5 Spiele gewonnen (alle Wettbewerbe). | Heimsieg | +278 |
|
|
Wycombe Wanderers hat 4 seiner letzten 5 Spiele gewonnen (alle Wettbewerbe). | Auswärtssieg | -104 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +353 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +156 |
|
|
Exeter City ist in den letzten 5 Spielen ungeschlagen (alle Wettbewerbe). | Heimsieg oder Remis | -125 |
|
|
Wycombe Wanderers ist in den letzten 5 Spielen ungeschlagen (alle Wettbewerbe). | Auswärtssieg oder Remis | -417 |
|
|
Exeter City hat in 4 der letzten 5 Spiele mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen (alle Wettbewerbe). | Heim 0:1.5 Handicap | +780 |
|
|
Wycombe Wanderers hat in 3 der letzten 5 Spiele mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen (alle Wettbewerbe). | Auswärts 0:1.5 Handicap | -10000 |
|
|
Es gab unter 3.5 Tore in 11 von Exeter Citys letzten 18 Spielen (alle Wettbewerbe). | Unter 3.5 | -400 |
|
|
Es gab unter 2.5 Tore in 5 von Wycombe Wandererss letzten 6 Spielen (alle Wettbewerbe). | Unter 2.5 | -122 |
|
|
Beide Teams trafen in 8 von Exeter Citys letzten 11 Spielen (alle Wettbewerbe). | Beide Teams treffen | -130 |
|
|
Höchstens ein Team hat getroffen in 5 von Wycombe Wandererss letzten 6 Spielen (alle Wettbewerbe). | Beide Teams treffen: Nein | -105 |
|
|
Exeter City hat in 15 der letzten 19 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (alle Wettbewerbe). | Heim unter 2.5 | -2500 |
|
|
Wycombe Wanderers hat in 10 der letzten 11 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (alle Wettbewerbe). | Auswärts unter 2.5 | -526 |
3
Gewonnen
2
Unentschieden
1
Gewonnen
17.02.2026 19:45
Exeter City 1 : 1 Wycombe Wanderers
06.12.2025 15:00
Exeter City 4 : 0 Wycombe Wanderers
19.08.2025 18:45
Wycombe Wanderers 0 : 1 Exeter City
01.01.2025 15:00
Wycombe Wanderers 2 : 1 Exeter City
03.12.2024 19:45
Exeter City 2 : 2 Wycombe Wanderers
26.12.2023 15:00
Exeter City 1 : 0 Wycombe Wanderers
1
Gewonnen
3
Unentschieden
2
Verloren
02.05.2026 14:00
Exeter City 1 : 2 Bradford City
25.04.2026 14:00
Burton Albion 1 : 1 Exeter City
18.04.2026 14:00
Exeter City 3 : 3 Stockport County FC
11.04.2026 11:30
Plymouth Argyle 2 : 2 Exeter City
06.04.2026 14:00
Exeter City 3 : 0 Doncaster Rovers
03.04.2026 14:00
FC Blackpool 1 : 0 Exeter City
1
Gewonnen
1
Unentschieden
4
Verloren
02.05.2026 14:00
Wycombe Wanderers 3 : 2 Rotherham United
25.04.2026 14:00
Lincoln City 4 : 3 Wycombe Wanderers
18.04.2026 14:00
Wycombe Wanderers 0 : 1 FC Blackpool
11.04.2026 14:00
Huddersfield Town 3 : 3 Wycombe Wanderers
06.04.2026 14:00
Wycombe Wanderers 1 : 2 Bradford City
03.04.2026 14:00
Stockport County FC 3 : 0 Wycombe Wanderers