Double chance + Totals 1.5
1X / Over • FT
Major League Soccer
Dallas
Toronto
HT: 2 - 1 FT: 3 - 2
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FC Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 26 | FC Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
Keine Vorhersagen verfügbar
Für dieses Spiel sind keine Vorhersagen verfügbar.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Double chance + Totals 1.5
1X / Over • FT
Beide Teams erzielen ein Tor
Ja • FT
In der ersten Hälfte erzielten beide Mannschaften ein Tor
Beide Mannschaften erzielen ein Tor ja • HT
In der zweiten Hälfte erzielen beide Mannschaften ein Tor
Yes • 2HT
Abseits Heimmannschaft gesamt 1.5
Unter 1.5 • FT
Abseits Auswärtsmannschaft gesamt 1.5
Unter 1.5 • FT
2. Halbzeit - Doppelte Chance
1X • 2HT
Doppelte Chance
FC Dallas gewinnt oder Unentschieden • FT
1. Halbzeit - Doppelte Chance
1X • HT
1. Halbzeit - Doppelte Chance
12 • HT
Abseits gesamt 2.5
Unter 2.5 • FT
Tore in zweiter Halbzeit
Under • 2HT
Tore Total 2.5
Unter 2.5 • FT
Tore in erster Halbzeit 2.5
Unter 2.5 • HT
Tore in zweiter Halbzeit
Under • 2HT
Fouls gesamt 21.5
Unter 21.5 • FT
Tore Auswärtsteam 1.5
Unter 1.5 • FT
1. Halbzeit - Auswärtsteam Total
Under • HT
2. Halbzeit - Auswärtsteam Total
Under • 2HT
1. Halbzeit - Heimteam Total
Under • HT
2
Gewonnen
1
Unentschieden
1
Gewonnen
22-02-2026 01:30
Dallas 3 : 2 Toronto
04-05-2024 23:30
Toronto 3 : 1 Dallas
26-02-2022 22:30
Dallas 1 : 1 Toronto
23-06-2019 00:00
Dallas 3 : 0 Toronto
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Miami CF | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Los Angeles FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Chicago Fire | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 12 | FC Cincinnati | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 13 | New York City FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Saint Louis City SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | FC Minnesota United | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 17 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 19 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 20 | DC United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 21 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 22 | Orlando City SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 23 | San Diego FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Austin FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 25 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 26 | FC Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 27 | CF Montreal | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 29 | Atlanta United FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
New York Red Bulls
Charlotte FC
Columbus Crew
FC Cincinnati
DC United
Toronto FC
CF Montreal
Inter Miami CF
New England Revolution
Atlanta United FC