DC United - FC Toronto Fußball Wett-Tipps & Prognosen
Major League Soccer
DC United
Toronto
HT: 0 - 2 FT: 2 - 2
Spielverlauf
Spielinfo
Letzte Ergebnisse
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 24 | FC Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
Top Ligen
Die meisten gespielten Spiele für Major League Soccer
fixture.tab.placeholder
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Vorhersagen verfügbar
Für dieses Spiel sind keine Vorhersagen verfügbar.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Tipps verfügbar
Es gibt noch keine Tipps für dieses Spiel.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Trends verfügbar
Für dieses Spiel sind keine Trends verfügbar.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Letzte Spiele
1
Gewonnen
2
Unentschieden
2
Gewonnen
25-07-2026 23:30
DC United ? : ? Toronto
10-05-2025 20:30
Toronto 2 : 0 DC United
23-02-2025 00:30
DC United 2 : 2 Toronto
31-08-2024 23:30
Toronto 1 : 3 DC United
01-06-2024 23:30
DC United 2 : 2 Toronto
27-05-2023 23:30
Toronto 2 : 1 DC United
1
Gewonnen
3
Unentschieden
1
Verloren
25-07-2026 23:30
DC United ? : ? Toronto
23-05-2026 23:30
DC United 4 : 4 Montreal
16-05-2026 23:30
DC United 1 : 1 Saint Louis City
13-05-2026 23:30
DC United 1 : 3 Chicago Fire
10-05-2026 01:15
Nashville 2 : 2 DC United
03-05-2026 19:00
New York City 0 : 2 DC United
Ligatabelle - MLS 2026
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami CF | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Chicago Fire | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | New York City FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 13 | FC Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 16 | FC Cincinnati | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 24 | FC Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 25 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Charlotte FC
Atlanta United FC
Houston Dynamo
DC United
Sporting Kansas City
Minnesota United FC
Nashville SC
CF Montreal
Austin FC
Seattle Sounders