DC United - Atlanta United FC Fußball Wett-Tipps & Prognosen
Major League Soccer
DC United
Atlanta
HT: 0 - 0 FT: 0 - 0
Spielverlauf
Spielinfo
Letzte Ergebnisse
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
Top Ligen
Die meisten gespielten Spiele für Major League Soccer
Welche TV-Sender zeigen das Spiel live?
Keine Vorhersagen verfügbar
Für dieses Spiel sind keine Vorhersagen verfügbar.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Tipps verfügbar
Es gibt noch keine Tipps für dieses Spiel.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Trends verfügbar
Für dieses Spiel sind keine Trends verfügbar.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Letzte Spiele
1
Gewonnen
4
Unentschieden
1
Gewonnen
21-03-2026 23:30
Atlanta 0 : 0 DC United
18-10-2025 22:00
Atlanta 1 : 1 DC United
05-07-2025 23:30
DC United 0 : 0 Atlanta
27-07-2024 00:00
Atlanta 3 : 3 DC United
19-06-2024 23:30
DC United 0 : 1 Atlanta
11-05-2024 23:30
Atlanta 2 : 3 DC United
1
Gewonnen
3
Unentschieden
1
Verloren
23-07-2026 00:30
Houston ? : ? DC United
23-05-2026 23:30
DC United 4 : 4 Montreal
16-05-2026 23:30
DC United 1 : 1 Saint Louis City
13-05-2026 23:30
DC United 1 : 3 Chicago Fire
10-05-2026 01:15
Nashville 2 : 2 DC United
03-05-2026 19:00
New York City 0 : 2 DC United
Ligatabelle - MLS 2026
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | FC Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | Los Angeles Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 17 | New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 24 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 25 | FC Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
FC Cincinnati
Vancouver Whitecaps FC
Columbus Crew
New York City FC
Inter Miami CF
Chicago Fire
New England Revolution
Toronto FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls