Columbus Crew - Orlando City SC Fußball Wett-Tipps & Prognosen
Major League Soccer
Columbus
Orlando
HT: 1 - 0 FT: 4 - 3
Spielverlauf
Spielinfo
Letzte Ergebnisse
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Orlando City SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 25 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
Top Ligen
Die meisten gespielten Spiele für Major League Soccer
fixture.tab.placeholder
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Vorhersagen verfügbar
Für dieses Spiel sind keine Vorhersagen verfügbar.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Tipps verfügbar
Es gibt noch keine Tipps für dieses Spiel.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Keine Trends verfügbar
Für dieses Spiel sind keine Trends verfügbar.
Versuche es später erneut oder sieh dir andere Spiele an
Letzte Spiele
3
Gewonnen
2
Unentschieden
1
Gewonnen
12-04-2026 23:00
Columbus 1 : 1 Orlando
04-10-2025 23:30
Orlando 1 : 1 Columbus
25-07-2025 23:30
Columbus 1 : 3 Orlando
21-09-2024 23:30
Columbus 4 : 3 Orlando
25-05-2024 23:30
Orlando 0 : 2 Columbus
25-11-2023 22:30
Orlando 0 : 2 Columbus
2
Gewonnen
2
Unentschieden
1
Verloren
25-07-2026 23:15
Columbus ? : ? Cincinnati
22-07-2026 23:30
Columbus 1 : 2 New York City
12-07-2026 20:00
Columbus 1 : 1 Burnley FC
24-05-2026 21:00
Columbus 2 : 0 Atlanta
20-05-2026 23:30
Columbus 1 : 0 New York City
16-05-2026 23:30
Philadelphia 1 : 1 Columbus
Ligatabelle - MLS 2026
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Miami CF | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Los Angeles FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Chicago Fire | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 12 | FC Cincinnati | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 13 | New York City FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Saint Louis City SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | FC Minnesota United | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 17 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 19 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 20 | DC United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 21 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 22 | Orlando City SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 23 | San Diego FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Austin FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 25 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 26 | FC Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 27 | CF Montreal | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 29 | Atlanta United FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
New York Red Bulls
Charlotte FC
Columbus Crew
FC Cincinnati
DC United
Toronto FC
CF Montreal
Inter Miami CF
New England Revolution
Atlanta United FC