Wett-Tipps Fußball International

Ligatabelle

1st round, Group A

Mannschaft P W D L Pkt.
1 El Salvador 4 0 0 0 10
2 Montserrat 4 0 0 0 8
3 Antigua und Barbuda 4 0 0 0 7
4 Grenada 4 0 0 0 3
5 Jungferninseln, U.S. 4 0 0 0 0

1st round, Group B

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Kanada 4 0 0 0 12
2 Surinam 4 0 0 0 9
3 Bermuda 4 0 0 0 4
4 Aruba 4 0 0 0 3
5 Kaimaninseln 4 0 0 0 1

1st round, Group C

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Curacao 4 0 0 0 10
2 Guatemala 4 0 0 0 10
3 Kuba 4 0 0 0 6
4 Saint Vincent u. Grenadinen 4 0 0 0 3
5 Jungferninseln, Britisch 4 0 0 0 0

1st round, Group D

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Panama 4 0 0 0 12
2 Dominikanische Republik 4 0 0 0 7
3 Barbados 4 0 0 0 5
4 Commonwealth von Dominica 4 0 0 0 4
5 Anguilla 4 0 0 0 0

1st round, Group E

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Haiti 3 0 0 0 9
2 Nicaragua 3 0 0 0 6
3 Belize 3 0 0 0 3
4 St. Lucia 0 0 0 0 0
5 Turks und Caicos Inseln 3 0 0 0 0

1st round, Group F

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Saint Kitts und Nevis 4 0 0 0 9
2 Trinidad und Tobago 4 0 0 0 8
3 Puerto Rico 4 0 0 0 7
4 Guyana 4 0 0 0 3
5 Bahamas 4 0 0 0 1