Wett-Tipps Rugby Rugby Union

Ligatabelle

Pool A

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Frankreich 4 4 0 0 18
2 Neuseeland 4 3 0 1 15
3 Italien 4 2 0 2 10
4 Uruguay 4 1 0 3 5
5 Namibia 4 0 0 4 0

Pool B

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Irland 4 4 0 0 19
2 Südafrika 4 3 0 1 15
3 Schottland 4 2 0 2 10
4 Tonga 4 1 0 3 5
5 Rumänien 4 0 0 4 0

Pool C

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Wales 4 4 0 0 19
2 Fidschi 4 2 0 2 11
3 Australien 4 2 0 2 11
4 Portugal 4 1 1 2 6
5 Georgien 4 0 1 3 3

Pool D

Mannschaft P W D L Pkt.
1 England 4 4 0 0 18
2 Argentinien 4 3 0 1 14
3 Japan 4 2 0 2 9
4 Samoa 4 1 0 3 7
5 Chile 4 0 0 4 0