📋 Aufstellungen
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
Bodö/Glimt
HT: 1 - 0 | FT: 4 - 0
Lilleström SK
Bodö/Glimt gewinnt erste Halbzeit
Bodö/Glimt erzielt über 1.5 Tore
Es gibt weniger als 2.5 Tore im Spiel
Bodö/Glimt gewinnt
Bodö/Glimt gewinnt
Bodö/Glimt gewinnt mit mindestens 2 Tor(en) (Einsatz zurück bei Sieg mit genau 1 Tor)
Es gibt weniger als 2.5 Tore im Spiel
Beide Teams erzielen ein Tor im Spiel
Bodö/Glimt gewinnt erste Halbzeit
Bodö/Glimt erzielt über 1.5 Tore
Bodö/Glimt gewinnt
Heimteam über 2.5
Bodö/Glimt gewinnt die erste Halbzeit
Bodö/Glimt gewinnt
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
| Team | Trend oder Serie | Vorhersage | Quote |
|---|---|---|---|
|
|
Lilleström SK hat seine letzten 20 Spiele gewonnen(alle Wettbewerbe). | Auswärtssieg | +550 |
|
|
Bodö/Glimt hat 16 seiner letzten 20 Spiele gewonnen (NM Cup). | Heimsieg | -333 |
|
|
Bodö/Glimt hat 6 seiner letzten 8 Spiele gewonnen (alle Wettbewerbe). | Heimsieg | -333 |
|
|
Lilleström SK hat seine letzten 7 Spiele gewonnen(NM Cup). | Auswärtssieg | +550 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +550 |
|
|
Die erste Halbzeit endete unentschieden in 4 der letzten 5 Spiele von Lilleström SK (NM Cup). | Die erste Halbzeit wird unentschieden enden | +210 |
|
|
Lilleström SK ist in den letzten 11 Spielen ungeschlagen (NM Cup). | Auswärtssieg oder Remis | +225 |
|
|
Bodö/Glimt hat in seinen letzten 20 Spielen nicht Unentschieden gespielt (NM Cup). | Heimsieg oder Niederlage | -769 |
|
|
Lilleström SK hat in 5 der letzten 5 Spiele mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen (alle Wettbewerbe). | Auswärts 0:1.5 Handicap | +101 |
|
|
Lilleström SK hat in 5 der letzten 7 Spiele mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen (NM Cup). | Auswärts 0:1.5 Handicap | +101 |
|
|
Es gab unter 3.5 Tore in 7 von Lilleström SKs letzten 10 Spielen (NM Cup). | Unter 3.5 | +116 |
|
|
Es gab über 2.5 Tore in 17 von Lilleström SKs letzten 19 Spielen (alle Wettbewerbe). | Über 2.5 | -400 |
|
|
Es wurden unter 3.5 Tore geschossen in Bodö/Glimt's letzten 5 Spielen(alle Wettbewerbe). | Unter 3.5 | +116 |
|
|
Es gab über 2.5 Tore in 5 von Bodö/Glimts letzten 6 Spielen (NM Cup). | Über 2.5 | -400 |
|
|
Beide Teams trafen in 12 von Lilleström SKs letzten 16 Spielen (alle Wettbewerbe). | Beide Teams treffen | -200 |
|
|
Beide Teams trafen in 4 von Lilleström SKs letzten 5 Spielen (NM Cup). | Beide Teams treffen | -200 |
|
|
Bodö/Glimt hat in 4 der letzten 5 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (alle Wettbewerbe). | Heim unter 2.5 | +110 |
|
|
Bodö/Glimt hat in 12 der letzten 16 Spiele weniger als 3.5 Tore erzielt (NM Cup). | Heim unter 3.5 | -200 |
|
|
Lilleström SK hat in 7 der letzten 10 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (NM Cup). | Auswärts unter 2.5 | -1667 |
|
|
Bodö/Glimt hat in 18 seiner letzten 20 Spiele nicht unentschieden gespielt (alle Wettbewerbe). | Heimsieg oder Niederlage | -769 |
|
|
Lilleström SK hat in seinen letzten 20 Spielen nicht Unentschieden gespielt (alle Wettbewerbe). | Auswärtssieg oder Niederlage | -769 |
Top-bewertete Trends in der App verfügbar!
5
Gewonnen
0
Unentschieden
1
Gewonnen
26.04.2026 17:15
Lilleström SK 0 : 2 Bodö/Glimt
22.03.2026 18:15
Bodö/Glimt 4 : 0 Lilleström SK
01.12.2024 16:00
Bodö/Glimt 5 : 2 Lilleström SK
01.05.2024 12:30
Bodö/Glimt 2 : 4 Lilleström SK
14.04.2024 17:15
Lilleström SK 0 : 5 Bodö/Glimt
30.10.2023 17:30
Bodö/Glimt 3 : 1 Lilleström SK
3
Gewonnen
2
Unentschieden
1
Verloren
29.05.2026 17:00
Rosenborg BK 2 : 2 Bodö/Glimt
24.05.2026 14:00
Bodö/Glimt 3 : 1 SK Brann
20.05.2026 16:00
IK Start 1 : 4 Bodö/Glimt
16.05.2026 16:00
Bodö/Glimt 5 : 0 Tromsö IL
09.05.2026 16:00
Bodö/Glimt 3 : 3 SK Brann
04.05.2026 17:00
Bodö/Glimt 0 : 1 Molde FK
2
Gewonnen
0
Unentschieden
4
Verloren
25.05.2026 15:00
Ham-Kam 2 : 0 Lilleström SK
20.05.2026 17:30
Lilleström SK 1 : 2 Kristiansund BK
16.05.2026 14:00
Lilleström SK 3 : 1 Sandefjord Fotball
10.05.2026 12:30
Rosenborg BK 2 : 0 Lilleström SK
03.05.2026 12:30
Lilleström SK 4 : 0 Sarpsborg
26.04.2026 17:15
Lilleström SK 0 : 2 Bodö/Glimt