📋 Aufstellungen
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
AIK
HT: 0 - 2 | FT: 0 - 2
Västeraas
Es wird mehr als 0.5 Tore in der Ersten Halbzeit
Västeraas verliert nicht, halber Einsatz gewinnt bei Unentschieden
AIK gewinnt
Beide Teams erzielen ein Tor im Spiel
Västeraas verliert nicht, halber Einsatz gewinnt bei Unentschieden
Es wird mehr als 0.5 Tore in der Ersten Halbzeit
AIK gewinnt
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
| Team | Trend oder Serie | Vorhersage | Quote |
|---|---|---|---|
|
|
AIK hat 9 seiner letzten 14 Spiele gewonnen (Schweden Cup). | Heimsieg | -123 |
|
|
Västeraas hat 4 seiner letzten 5 Spiele gewonnen (Schweden Cup). | Auswärtssieg | +302 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +140 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +379 |
|
|
AIK ist in den letzten 11 Spielen ungeschlagen (Schweden Cup). | Heimsieg oder Remis | -588 |
|
|
Västeraas hat in seinen letzten 5 Spielen nicht Unentschieden gespielt (Schweden Cup). | Auswärtssieg oder Niederlage | -417 |
|
|
AIK hat in 3 der letzten 5 Spiele mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen (Schweden Cup). | Heim 0:1.5 Handicap | +208 |
|
|
Es gab unter 2.5 Tore in 6 von AIKs letzten 9 Spielen (Schweden Cup). | Unter 2.5 | -118 |
|
|
Es gab unter 3.5 Tore in 7 von Västeraass letzten 9 Spielen (Schweden Cup). | Unter 3.5 | -333 |
|
|
Beide Teams trafen in 6 von AIKs letzten 8 Spielen (Schweden Cup). | Beide Teams treffen | -135 |
|
|
Höchstens ein Team hat getroffen in 3 von Västeraass letzten 5 Spielen (Schweden Cup). | Beide Teams treffen: Nein | -104 |
|
|
AIK hat in 6 der letzten 9 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (Schweden Cup). | Heim unter 2.5 | -455 |
|
|
Västeraas hat in 12 der letzten 16 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (Schweden Cup). | Auswärts unter 2.5 | -5000 |
2
Gewonnen
3
Unentschieden
1
Gewonnen
17.05.2026 14:30
Västeraas 1 : 1 AIK
22.02.2026 12:00
AIK 0 : 2 Västeraas
03.08.2024 13:00
Västeraas 1 : 2 AIK
01.04.2024 14:30
AIK 1 : 0 Västeraas
18.02.2023 14:15
AIK 1 : 1 Västeraas
24.11.2022 13:00
AIK 1 : 1 Västeraas