Die auffälligsten Ausfälle bei Sacramento sind eine Mischung aus langzeitverletzten Stars und Sommer-Roster-Spielern, die Tiefe und Ballhandling-Optionen schwächen.
Fehlende Spieler & Durchschnittswerte der letzten 10 Spiele:
- Alex Karaban (Knöchel – voraussichtlich beim California Classic nicht dabei): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Isaiah Stevens (Knöchel – voraussichtlich bis 4. Juli raus / fraglich): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Zach LaVine (Hand – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Russell Westbrook (Zehe – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- DeMar DeRozan (Oberschenkel – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: 30,60 | Punkte: 20,80 | Rebounds: 3,40 | Assists: 5,60 | Blocks: 0,00 | Steals: 0,40
- Domantas Sabonis (Knie – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- De'Andre Hunter (Auge – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Malik Monk (persönlich – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: 23,40 | Punkte: 9,60 | Rebounds: 2,00 | Assists: 6,20 | Blocks: 0,40 | Steals: 0,80
- Drew Eubanks (Daumen – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Keegan Murray (Knöchel – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
Brooklyn fehlen mehrere junge Rotationsteile und ein Rookie für die Summer League, dazu einige mit längerfristigen Problemen. Das schwächt die Spielmacher- und Flügel-Tiefe.
Fehlende Spieler & Durchschnittswerte der letzten 10 Spiele:
- Nolan Traoré (rechte Knie-OP – für Summer League raus): Minuten: 26,25 | Punkte: 12,25 | Rebounds: 2,75 | Assists: 5,25 | Blocks: 0,25 | Steals: 2,00
- Egor Dëmin (Fuß – voraussichtlich bis 4. Juli raus / fraglich): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Josh Minott (Knöchel – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: 22,50 | Punkte: 12,50 | Rebounds: 3,25 | Assists: 0,75 | Blocks: 0,50 | Steals: 1,25
- Ziaire Williams (Fuß – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: 18,60 | Punkte: 10,60 | Rebounds: 1,20 | Assists: 1,40 | Blocks: 0,20 | Steals: 2,20
- Nicolas Claxton (Finger – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: 22,20 | Punkte: 10,80 | Rebounds: 5,40 | Assists: 2,60 | Blocks: 0,60 | Steals: 0,20
- Noah Clowney (Knöchel – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: 20,50 | Punkte: 9,00 | Rebounds: 4,25 | Assists: 1,00 | Blocks: 1,00 | Steals: 1,00
- Terance Mann (Knie – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: 22,00 | Punkte: 6,25 | Rebounds: 3,25 | Assists: 1,75 | Blocks: 0,25 | Steals: 1,25
- Day'Ron Sharpe (Daumen – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Michael Porter Jr. (Oberschenkel – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Danny Wolf (Knöchel – voraussichtlich bis Saisonstart raus): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
(Wo kein 10-Spiele-Sample vorliegt oder nicht verfügbar, sind die Stats mit N/A angegeben.)