Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| American Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +276 |
| 593 | -1.6% | 61.21% | -103 |
| 531 | -3.3% | 56.12% | -122 |
| 639 | -7.4% | 54.62% | -101 |
| 13879 | -3.8% | 46.93% | +150 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 56.7% | 57.14% | +147 |
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 2 | 27.4% | 50.00% | +130 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +155 |
| 2 | -50.0% | 0.00% | +151 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Nashville Predators |
| Mirassol FC SP |
| Clube do Remo PA |
| Atletico Nacional |
| Washington Capitals |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 129% | 100.00% | +132 |
| 2 | 124% | 100.00% | +128 |
| 2 | 124% | 100.00% | +128 |
| 3 | 79.6% | 66.67% | +134 |
| 2 | 130% | 100.00% | +130 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Mär 02 - Mär 08 |
| Feb 23 - Mär 01 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 24 | -42.9% | 25.00% | +125 |
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 44 | -16.0% | 34.09% | +121 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Total |
| zu gewinnen |
| Tore Heimteam |
| Tore Auswärtsteam |
| Mannschaft gewinnt |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | -156 |
| 16 | -10.0% | 37.50% | +123 |
| 13 | -26.0% | 15.38% | +151 |
| 15612 | -3.8% | 48.14% | +143 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0.00% | +325 |
| 16 | -34.0% | 31.25% | -110 |
| 46 | -20.7% | 30.43% | +135 |
| 13720 | -4.6% | 43.71% | +159 |