Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 41.8% | 66.67% | +115 |
| 2 | -30.5% | 50.00% | -198 |
| 1 | -100% | 0.00% | -103 |
| 8 | -49.0% | 37.50% | +110 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.0% | 100.00% | +107 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| 2 | -10.0% | 50.00% | +104 |
| 1 | -100% | 0.00% | +130 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Valencia Basket |
| Panathinaikos BC |
| Kashima Antlers |
| Vissel Kobe |
| Kostyuk, Marta |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.0% | 100.00% | +107 |
| 2 | 95.0% | 100.00% | +107 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -138 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | -100% | 0.00% | -161 |
| 10 | -6.0% | 50.00% | +107 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Gesamt |
| zu gewinnen |
| Asiatisches Total |
| Mannschaft gewinnt |
| Tore Heimteam |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 3 | 32.7% | 66.67% | +108 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 2 | 2.9% | 50.00% | +119 |
| 1 | -100% | 0.00% | +250 |
| Quoten Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 58.4% | 60.00% | +164 |
| 4 | -68.2% | 25.00% | -168 |
| 3 | -100% | 0.00% | -104 |