Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Basketball |
| American Football |
| Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 27 | 2.5% | 55.56% | -114 |
| 5 | 7.9% | 60.00% | -130 |
| 99 | -3.4% | 47.47% | +114 |
| 26 | -34.0% | 30.77% | +126 |
| 57 | -21.9% | 40.35% | -117 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 14 | 40.6% | 71.43% | +108 |
| 15 | 18.2% | 66.67% | -120 |
| 2 | 145% | 100.00% | +149 |
| 3 | 50.7% | 66.67% | -135 |
| 2 | 69.8% | 100.00% | -140 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Miami Marlins |
| Deportivo Riestra AFBC |
| Levante UD |
| Spain |
| Belgium |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 48.5% | 80.00% | -110 |
| 2 | 163% | 100.00% | +163 |
| 2 | 112% | 100.00% | +124 |
| 1 | 82.0% | 100.00% | -122 |
| 1 | 82.0% | 100.00% | -122 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 52.4% | 75.00% | -107 |
| 8 | 10.5% | 62.50% | +100 |
| 13 | 16.1% | 61.54% | -125 |
| 5 | 3.5% | 60.00% | -145 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Asiatisches Handicap |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Asiatisches Total |
| Mannschaft gewinnt |
| Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 17 | 9.3% | 58.82% | -117 |
| 1 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 3 | 22.5% | 66.67% | -119 |
| 44 | -2.2% | 40.91% | +182 |
| 29 | -4.0% | 51.72% | -127 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 53 | 1.5% | 43.40% | +142 |
| 72 | -3.3% | 48.61% | -116 |
| 9 | -62.1% | 11.11% | +355 |
| 80 | -19.5% | 46.25% | -153 |