Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Dota 2 |
| American Football |
| Rugby |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 610 | 0.4% | 43.61% | +219 |
| 1 | 12.0% | 100.00% | -833 |
| 10 | -5.2% | 60.00% | -123 |
| 11 | -39.9% | 45.45% | -347 |
| 197 | -3.1% | 45.69% | +114 |
| 40 | -23.5% | 55.00% | -215 |
| 512 | -7.5% | 60.16% | +102 |
| 1731 | -3.2% | 61.18% | -113 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 68 | 17.8% | 75.00% | -129 |
| 10 | 41.4% | 100.00% | -270 |
| 19 | 46.5% | 89.47% | -160 |
| 20 | 37.8% | 85.00% | -177 |
| 2 | 96.5% | 100.00% | -104 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Minnesota Timberwolves |
| Milwaukee Bucks |
| Spain |
| New York Knicks |
| RC Celta de Vigo |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 34 | 94.9% | 58.82% | +245 |
| 29 | 62.7% | 58.62% | +201 |
| 16 | 41.2% | 87.50% | -165 |
| 48 | 21.3% | 54.17% | +203 |
| 22 | 22.3% | 59.09% | +125 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 20 | 27.0% | 80.00% | -174 |
| 43 | 4.9% | 74.42% | -162 |
| 44 | 9.6% | 70.45% | -144 |
| 1 | 15.0% | 100.00% | -667 |
| 5 | 20.9% | 60.00% | -256 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Gesamt |
| Doppelte Chance |
| Sieger des Spiels |
| Handicap |
| Gesamt-Tore Auswärtsteam |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 132 | 3.6% | 68.94% | -145 |
| 28 | 12.7% | 64.29% | -120 |
| 32 | 3.3% | 53.13% | +246 |
| 11 | 16.2% | 90.91% | -406 |
| 1 | 188% | 100.00% | +188 |
| Quoten Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 127 | -1.1% | 55.12% | -111 |
| 227 | -9.2% | 17.62% | +487 |
| 634 | -5.8% | 38.49% | +152 |
| 1073 | -3.0% | 53.12% | +115 |