Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Football |
| Basketball |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 54 | 4.7% | 57.41% | -114 |
| 4 | 29.7% | 75.00% | -137 |
| 1 | 217% | 100.00% | +217 |
| 3 | 13.5% | 66.67% | -136 |
| 88 | 0.1% | 50.00% | +103 |
| 72 | -14.3% | 48.61% | -132 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 18 | 24.7% | 66.67% | +101 |
| 8 | 34.1% | 75.00% | -135 |
| 5 | 48.8% | 80.00% | -105 |
| 7 | 27.0% | 71.43% | -128 |
| 2 | 125% | 100.00% | +126 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Krejcikova, Barbora |
| Reyer Venezia |
| Tampereen Ilves |
| FC Lahti |
| Alba Berlin |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.3% | 100.00% | -140 |
| 3 | 63.3% | 100.00% | -158 |
| 2 | 102% | 100.00% | +115 |
| 2 | 102% | 100.00% | +115 |
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Jan 26 - Feb 01 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 114 | 5.7% | 56.14% | -106 |
| 54 | -4.0% | 51.85% | -115 |
| 23 | -46.8% | 30.43% | -129 |
| 27 | 2.3% | 55.56% | -114 |
| 4 | 14.2% | 50.00% | -116 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Spiele insgesamt |
| Tore Total |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Asiatisches Total |
| Mannschaft gewinnt |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 32 | 19.3% | 68.75% | -136 |
| 11 | 48.6% | 81.82% | -120 |
| 19 | 12.7% | 63.16% | -124 |
| 32 | 5.1% | 59.38% | -133 |
| 1 | 217% | 100.00% | +217 |
| Quoten Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 100 | 6.9% | 63.00% | -145 |
| 31 | 9.5% | 48.39% | +131 |
| 7 | 76.0% | 42.86% | +295 |
| 84 | -21.5% | 41.67% | -121 |