Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
Sport
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Rugby
Football
Tennis
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
38 20.2% 57.89% -111
1 121% 100.00% +121
19 -4.6% 52.63% -114
4 -100% 0.00% -153
50 -13.9% 40.00% -101
41 -18.3% 51.22% -126
Turnier
ATP Umag, Croatia Men Singles
NPB
MLB
Wimbledon Men Doubles
Primera Division
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
7 62.7% 100.00% -159
6 54.7% 83.33% -113
23 16.4% 56.52% -109
2 81.0% 100.00% -123
3 49.3% 100.00% -203
Mannschft (Top 5)
Huesler, Marc-Andrea
Tokyo Yakult Swallows
Butvilas, Edas
Gwangju FC
FC Pohang Steelers
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
4 78.0% 100.00% -128
2 108% 100.00% +108
2 86.5% 100.00% -116
2 85.0% 100.00% -118
2 85.0% 100.00% -118
Wöchentlich
Jul 06 - Jul 12
Jun 01 - Jun 07
Mai 25 - Mai 31
Apr 27 - Mai 03
Apr 06 - Apr 12
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
87 -6.8% 50.57% -123
20 -23.4% 40.00% -109
8 -42.0% 25.00% +164
8 18.8% 75.00% -135
2 -31.1% 50.00% -161
Markt
zu gewinnen
Satz-Handicap
Total
Sieger erste Halbzeit
Doppelte Chance
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
64 6.3% 57.81% -107
2 83.0% 100.00% -120
1 121% 100.00% +121
7 0.3% 42.86% +152
7 -1.2% 71.43% -227
Quoten
+251 >
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
2 -100% 0.00% +337
40 -8.6% 42.50% +142
43 -8.6% 44.19% -118
56 -9.7% 51.79% -167