Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport LIVE |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.3% | 42.86% | +197 |
| 3 | 8.4% | 33.33% | +392 |
| 1 | -100% | 0.00% | -244 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 280% | 50.00% | +550 |
| 1 | 396% | 100.00% | +396 |
| 1 | 84.0% | 100.00% | -119 |
| 3 | 0.9% | 33.33% | +208 |
| 1 | -100% | 0.00% | +126 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Los Angeles Kings |
| Tampa Bay Lightning |
| Crystal Palace |
| Kuopion Palloseura |
| CF Talavera de La Reina |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 659% | 100.00% | +659 |
| 1 | 659% | 100.00% | +659 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 396% | 100.00% | +396 |
| Wöchentlich Wöchentlicher Live |
|---|
| Dez 15 - Dez 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 11 | -9.7% | 36.36% | +236 |
| Markt Live-Wettart |
|---|
| Mannschaft gewinnt |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Gesamt-Tore Heimteam |
| Doppelte Chance |
| Total (inklusive Verlängerung) |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 149% | 66.67% | +395 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | -100% | 0.00% | +126 |
| 1 | -100% | 0.00% | +173 |
| 1 | -100% | 0.00% | -244 |
| Quoten Live-Quoten |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 151% | 50.00% | +445 |
| 1 | 84.0% | 100.00% | -119 |
| 4 | -32.8% | 25.00% | +155 |
| 2 | -100% | 0.00% | -172 |