Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 64 | 15.1% | 59.38% | -105 |
| 36 | 1.7% | 55.56% | -111 |
| 34 | -18.3% | 38.24% | +121 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 51 | 14.9% | 58.82% | -103 |
| 2 | 83.8% | 100.00% | -118 |
| 2 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 9 | 11.7% | 66.67% | -120 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Sacramento Kings |
| Minnesota Timberwolves |
| Charlotte Hornets |
| Valencia Basket |
| Nashville Predators |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 87.8% | 100.00% | -113 |
| 3 | 104% | 100.00% | +104 |
| 3 | 117% | 100.00% | +131 |
| 3 | 93.3% | 100.00% | -107 |
| 2 | 144% | 100.00% | +144 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jan 05 - Jan 11 |
| Dez 29 - Jan 04 |
| Dez 22 - Dez 28 |
| Dez 15 - Dez 21 |
| Dez 08 - Dez 14 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 29.7% | 66.67% | -105 |
| 4 | -4.0% | 50.00% | -114 |
| 34 | 13.9% | 58.82% | -101 |
| 51 | -12.2% | 43.14% | +109 |
| 24 | -9.7% | 50.00% | -112 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Asiatisches Handicap |
| Tore Total |
| zu gewinnen |
| Asiatisches Total |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 54 | 13.2% | 59.26% | -106 |
| 7 | 37.0% | 71.43% | -115 |
| 6 | 27.7% | 66.67% | +112 |
| 23 | 3.8% | 56.52% | -112 |
| 3 | 20.3% | 66.67% | -119 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 90 | 10.7% | 58.89% | -111 |
| 1 | -100% | 0.00% | +356 |
| 8 | -19.1% | 50.00% | -148 |
| 35 | -9.6% | 40.00% | +127 |