Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 11 | -31.5% | 54.55% | -185 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Skatov, Timofey |
| Martinez, Pedro |
| Fenerbahce Istanbul |
| Fotbal Club FCSB |
| AC Omonia Nicosia |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Mai 11 - Mai 17 |
| Jan 26 - Feb 01 |
| Jan 05 - Jan 11 |
| Dez 08 - Dez 14 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | -46.5% | 50.00% | -303 |
| 2 | -13.0% | 50.00% | -135 |
| 4 | 57.5% | 100.00% | -203 |
| 3 | -42.3% | 33.33% | -129 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| zu gewinnen |
| Mannschaft gewinnt |
| Tore Heimteam |
| Doppelte Chance |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 3 | 42.2% | 66.67% | -128 |
| 3 | 9.9% | 66.67% | -361 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 3 | -56.5% | 33.33% | -155 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 9 | -25.5% | 55.56% | -167 |