Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 368 | 3.4% | 51.09% | +122 |
| 116 | 1.2% | 57.76% | -140 |
| 2 | 32.5% | 100.00% | -308 |
| 3 | -17.0% | 33.33% | +139 |
| 130 | -2.5% | 58.46% | -127 |
| 1117 | -2.6% | 46.64% | +101 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 33 | 24.4% | 57.58% | -124 |
| 6 | 134% | 100.00% | -115 |
| 15 | 43.5% | 80.00% | -139 |
| 19 | 32.9% | 78.95% | -159 |
| 72 | 9.5% | 48.61% | +127 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Seattle Mariners |
| Hiroshima Toyo Carp |
| Yokohama Dena Baystars |
| Pegula, Jessica |
| Manchester City |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 83.4% | 100.00% | -117 |
| 10 | 49.4% | 90.00% | -145 |
| 11 | 45.3% | 81.82% | -154 |
| 7 | 115% | 85.71% | +101 |
| 10 | 66.7% | 80.00% | +109 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 60 | -9.5% | 53.33% | +108 |
| 124 | -2.6% | 53.23% | +130 |
| 121 | -9.3% | 57.02% | -148 |
| 131 | -6.0% | 45.04% | +118 |
| 64 | -15.8% | 40.63% | +102 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Mannschaft gewinnt |
| Spiele insgesamt |
| Auswärtsteam Total |
| 2. Satz Gewinner |
| 1. Satz Gewinner |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 144 | 14.3% | 48.61% | +182 |
| 146 | 5.3% | 51.37% | +108 |
| 33 | 10.3% | 63.64% | -138 |
| 8 | 55.7% | 87.50% | -127 |
| 17 | 14.2% | 70.59% | -150 |
| Quoten Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 792 | 1.9% | 58.46% | -169 |
| 360 | 3.8% | 51.94% | -116 |
| 70 | -33.5% | 20.00% | +459 |
| 454 | -8.6% | 34.36% | +143 |