Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 21 | 26.2% | 76.19% | -159 |
| 5 | 37.0% | 60.00% | +146 |
| 292 | -2.1% | 62.33% | -166 |
| 417 | -9.8% | 58.51% | -159 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 19 | 21.2% | 73.68% | -160 |
| 17 | 18.6% | 76.47% | -178 |
| 11 | 32.0% | 72.73% | -137 |
| 4 | 79.2% | 75.00% | +160 |
| 13 | 25.3% | 76.92% | -142 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| BC AEK Athens |
| Norway |
| Carolina Hurricanes |
| Vegas Golden Knights |
| BC Aris Thessaloniki |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 51.6% | 100.00% | -172 |
| 6 | 52.9% | 100.00% | -195 |
| 11 | 32.0% | 72.73% | -137 |
| 11 | 32.0% | 72.73% | -137 |
| 6 | 62.1% | 100.00% | -153 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 35 | -32.7% | 45.71% | -156 |
| 73 | -15.0% | 57.53% | -180 |
| 46 | -14.4% | 54.35% | -163 |
| 86 | 15.6% | 72.09% | -160 |
| 79 | -0.4% | 60.76% | -146 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| zu gewinnen |
| Mannschaft gewinnt |
| 1. Satz Gewinner |
| Total |
| Doppelte Chance |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 140 | 3.8% | 72.14% | -193 |
| 8 | 63.2% | 62.50% | +117 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 12 | 7.0% | 83.33% | -380 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| Quoten Quote |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +292 |
| 53 | -18.9% | 43.40% | +120 |
| 123 | -16.1% | 47.15% | -117 |
| 432 | -3.8% | 61.11% | -172 |