Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 103 | 3.0% | 90.29% | -630 |
| 67 | -8.6% | 55.22% | -155 |
| 29 | -15.6% | 72.41% | -399 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 54 | 2.6% | 88.89% | -524 |
| 44 | 7.4% | 59.09% | -138 |
| 4 | 21.9% | 100.00% | -667 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 13 | 9.6% | 100.00% | -1354 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Panama |
| Zverev, Alexander |
| Japan |
| Vekic, Donna |
| Eala, Alexandra |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 29.3% | 100.00% | -342 |
| 6 | 20.0% | 100.00% | -488 |
| 4 | 23.8% | 100.00% | -421 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 32 | 3.8% | 87.50% | -619 |
| 17 | -14.7% | 88.24% | -1069 |
| 29 | 6.7% | 93.10% | -626 |
| 39 | -0.9% | 71.79% | -186 |
| 20 | -1.4% | 80.00% | -371 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Doppelte Chance |
| Tore Total |
| Tore Heimteam |
| Mannschaft gewinnt |
| Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 45 | 7.2% | 93.33% | -727 |
| 40 | 1.7% | 92.50% | -739 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 16 | 0.6% | 81.25% | -392 |
| 49 | -3.0% | 61.22% | -206 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.7% | 66.67% | -112 |
| 10 | 3.4% | 30.00% | +131 |
| 54 | -14.7% | 61.11% | -194 |