Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 461 | -0.4% | 54.23% | -121 |
| 341 | -0.7% | 54.84% | -123 |
| 233 | -5.6% | 49.36% | -106 |
| 485 | -6.6% | 51.75% | -126 |
| 1423 | -3.8% | 50.32% | -111 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 50 | 29.9% | 68.00% | -102 |
| 86 | 5.5% | 58.14% | -121 |
| 6 | 68.5% | 100.00% | -146 |
| 12 | 64.8% | 91.67% | -126 |
| 68 | 10.7% | 57.35% | -113 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Toronto Raptors |
| Milwaukee Brewers |
| Cleveland Cavaliers |
| Chicago Bulls |
| Bayern Munich |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 13 | 76.7% | 100.00% | -127 |
| 32 | 31.3% | 65.63% | -121 |
| 31 | 28.1% | 70.97% | -120 |
| 21 | 29.4% | 66.67% | -113 |
| 13 | 67.3% | 84.62% | -111 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 172 | 1.6% | 58.14% | -125 |
| 66 | 14.8% | 60.61% | -118 |
| 68 | -39.3% | 45.59% | -136 |
| 7 | 5.6% | 57.14% | -121 |
| 36 | -0.8% | 52.78% | -115 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Asiatisches Handicap |
| Asiatisches Total |
| Mannschaft gewinnt |
| Gesamt-Tore Auswärtsteam |
| Gesamt-Tore Heimteam |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 262 | 4.9% | 57.63% | -122 |
| 72 | 9.7% | 59.72% | -127 |
| 21 | 45.7% | 61.90% | +144 |
| 3 | 55.3% | 66.67% | -135 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| Quoten Quote |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 219% | 75.00% | +285 |
| 507 | -4.0% | 41.62% | +130 |
| 1034 | -1.7% | 57.25% | -148 |
| 1380 | -4.8% | 51.59% | -118 |