Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 13 | 14.4% | 53.85% | +116 |
| 208 | 0.0% | 61.06% | -142 |
| 3 | -100% | 0.00% | -127 |
| 389 | -9.7% | 50.64% | -102 |
| 2186 | -5.5% | 51.97% | -103 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 53 | 18.3% | 66.04% | -121 |
| 86 | 9.5% | 60.47% | -113 |
| 81 | 9.4% | 67.90% | -136 |
| 28 | 29.7% | 71.43% | +101 |
| 13 | 44.6% | 92.31% | -157 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| FC CSKA 1948 |
| Anadolu Efes SK |
| Stockport County FC |
| Morocco |
| Norway |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 9 | 82.2% | 100.00% | -113 |
| 9 | 72.0% | 100.00% | -136 |
| 9 | 73.8% | 100.00% | -121 |
| 6 | 101% | 100.00% | +102 |
| 7 | 66.2% | 85.71% | -117 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 53 | -1.4% | 58.49% | -148 |
| 46 | 4.9% | 63.04% | -127 |
| 57 | -13.0% | 50.88% | -132 |
| 85 | 13.3% | 64.71% | -123 |
| 96 | -4.7% | 54.17% | -124 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Asiatisches Handicap |
| Handicap |
| 2. Satz Gewinner |
| Doppelte Chance |
| In der ersten Hälfte erzielten beide Mannschaften ein Tor |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 98 | 10.8% | 62.24% | -103 |
| 36 | 31.9% | 55.56% | +122 |
| 6 | 70.4% | 100.00% | -139 |
| 95 | 2.2% | 72.63% | -223 |
| 17 | 1.8% | 29.41% | +291 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 78 | -44.6% | 11.54% | +478 |
| 643 | -4.1% | 51.48% | -115 |
| 752 | -7.5% | 39.10% | +140 |
| 1038 | -4.9% | 59.92% | -172 |