Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 10 | -7.4% | 60.00% | -183 |
| 30 | -4.9% | 73.33% | -324 |
| 49 | -12.9% | 61.22% | -240 |
| 8698 | -6.0% | 63.97% | -118 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 27 | 54.0% | 59.26% | +223 |
| 54 | 28.0% | 50.00% | +261 |
| 14 | 56.0% | 57.14% | +238 |
| 7 | 105% | 57.14% | +356 |
| 16 | 30.2% | 43.75% | +311 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Eintracht Frankfurt |
| Nottingham Forest |
| Borussia Monchengladbach |
| Uruguay |
| HJK Helsinki |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 9 | 91.9% | 77.78% | +289 |
| 13 | 83.9% | 46.15% | +334 |
| 5 | 156% | 100.00% | +317 |
| 4 | 186% | 75.00% | +322 |
| 4 | 110% | 100.00% | +118 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 35 | -28.1% | 20.00% | +266 |
| 56 | 11.9% | 37.50% | +286 |
| 20 | 24.8% | 55.00% | +209 |
| 1 | -100% | 0.00% | +199 |
| 39 | -8.9% | 33.33% | +186 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Gewinnt erste Halbzeit |
| Tore Total |
| Gesamtpunkte in erster Halbzeit |
| Mannschaft gewinnt |
| Asiatisches Handicap |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 52 | 29.2% | 51.92% | +236 |
| 16 | 47.5% | 50.00% | +207 |
| 160 | 3.3% | 50.63% | +101 |
| 64 | 15.3% | 31.25% | +310 |
| 29 | 13.2% | 48.28% | +133 |
| Quoten Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 296 | -1.6% | 38.51% | +149 |
| 385 | -11.5% | 17.66% | +467 |
| 106 | -15.3% | 40.57% | -114 |
| 3243 | -5.9% | 50.32% | +126 |