Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Cricket |
| Rugby |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 47.0% | 100.00% | -231 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 23.0% | 100.00% | -435 |
| 4 | -20.2% | 50.00% | -152 |
| 2 | -100% | 0.00% | -154 |
| 1469 | -0.3% | 45.61% | +132 |
| 298 | -8.9% | 48.99% | +106 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 35 | 24.5% | 62.86% | +104 |
| 10 | 39.9% | 50.00% | +247 |
| 1 | 294% | 100.00% | +294 |
| 2 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 1 | 84.0% | 100.00% | -119 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Spain |
| Norway |
| Senegal |
| Belgium |
| Brazil |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 56.1% | 85.71% | -113 |
| 4 | 84.4% | 100.00% | -120 |
| 4 | 94.0% | 100.00% | -103 |
| 7 | 32.5% | 71.43% | -116 |
| 4 | 62.9% | 75.00% | -103 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | -2.5% | 50.00% | +102 |
| 14 | 3.8% | 57.14% | -108 |
| 18 | 38.2% | 66.67% | -103 |
| 5 | 33.6% | 80.00% | -134 |
| 2 | 34.2% | 50.00% | +215 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Total |
| Doppelte Chance |
| Mannschaft gewinnt |
| Asiatisches Handicap |
| Tore Heimteam |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 13 | 33.8% | 69.23% | -112 |
| 4 | 56.2% | 75.00% | -113 |
| 13 | 20.0% | 53.85% | +202 |
| 2 | 201% | 100.00% | +217 |
| 2 | 96.2% | 100.00% | -103 |
| Quoten Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 18 | 25.6% | 61.11% | -114 |
| 4 | 153% | 50.00% | +463 |
| 30 | -8.8% | 40.00% | +144 |
| 1661 | -2.5% | 44.97% | +131 |