Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 13 | -39.8% | 30.77% | -142 |
| 42 | -27.1% | 42.86% | -142 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 61.3% | 100.00% | -163 |
| 3 | 68.3% | 100.00% | -146 |
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 2 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| 2 | 38.5% | 100.00% | -260 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Davidovich Fokina, Alejandro |
| Vacherot, Valentin |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Bublik, Alexander |
| de Minaur, Alex |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 2 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 2 | 62.5% | 100.00% | -160 |
| 2 | 62.5% | 100.00% | -160 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Mär 09 - Mär 15 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Jan 19 - Jan 25 |
| Jan 12 - Jan 18 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | -72.3% | 14.29% | -100 |
| 18 | -50.0% | 27.78% | -149 |
| 6 | 7.5% | 66.67% | -149 |
| 3 | 0.0% | 66.67% | -211 |
| 21 | -15.8% | 47.62% | -147 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Satz-Handicap |
| Doppelte Chance |
| Sieger erste Halbzeit |
| zu gewinnen |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.3% | 50.00% | -166 |
| 2 | -17.2% | 50.00% | -137 |
| 1 | -100% | 0.00% | -164 |
| 3 | -48.3% | 33.33% | -197 |
| 12 | -13.5% | 58.33% | -188 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | -55.3% | 20.00% | +130 |
| 34 | -14.6% | 50.00% | -171 |
| 14 | -72.7% | 14.29% | -119 |