Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| American Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 293 | 1.2% | 53.92% | -110 |
| 94 | -0.3% | 46.81% | +112 |
| 5 | -10.3% | 40.00% | +115 |
| 4 | -51.8% | 25.00% | -119 |
| 3 | -100% | 0.00% | -101 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 242 | 6.6% | 56.20% | -107 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +150 |
| 93 | -0.3% | 47.31% | +112 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Charlotte Hornets |
| Oklahoma City Thunder |
| Carolina Hurricanes |
| Brooklyn Nets |
| Philadelphia 76ers |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 19 | 56.3% | 84.21% | -115 |
| 27 | 27.8% | 70.37% | -112 |
| 8 | 97.7% | 100.00% | +108 |
| 15 | 41.6% | 73.33% | -106 |
| 18 | 27.4% | 66.67% | -107 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | -100% | 0.00% | -101 |
| 6 | -30.0% | 33.33% | +126 |
| 3 | 76.8% | 100.00% | -126 |
| 3 | -30.3% | 33.33% | +105 |
| 7 | -10.7% | 42.86% | +106 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Asiatisches Handicap |
| Handicap |
| zu gewinnen |
| Mannschaft gewinnt |
| Auswärtsteam Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 172 | 5.1% | 53.49% | -104 |
| 21 | 20.6% | 61.90% | -106 |
| 169 | 1.3% | 53.25% | -103 |
| 3 | 19.2% | 66.67% | -112 |
| 1 | -100% | 0.00% | -111 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 131 | 7.4% | 48.09% | +123 |
| 1 | -100% | 0.00% | +253 |
| 44 | -4.9% | 56.82% | -162 |
| 204 | -4.6% | 49.51% | -108 |