Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
Sport
Baseball
Rugby
Football
Tennis
American Football
Ice Hockey
Basketball
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
1454 0.0% 45.12% +116
300 -0.8% 53.00% -111
3 -100% 0.00% -119
292 -8.4% 38.70% +122
486 -10.4% 45.06% +117
Turnier
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
FIFA World Cup
J2/J3 League
1st Division
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
69 20.0% 66.67% -112
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
Mannschft (Top 5)
Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
18 84.6% 83.33% +128
19 48.6% 68.42% +106
15 64.4% 66.67% +164
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Wöchentlich
Jul 20 - Jul 26
Jul 13 - Jul 19
Jul 06 - Jul 12
Jun 29 - Jul 05
Jun 22 - Jun 28
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
40 -4.6% 42.50% -108
266 -5.8% 48.50% -113
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
Markt
Tore Heimteam
Tore Auswärtsteam
Tore Total
2. Halbzeit - Team zu gewinnen
Total
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
48 18.5% 66.67% -121
46 21.9% 58.70% -102
105 3.2% 51.43% -102
5 49.5% 60.00% +162
20 8.8% 55.00% -107
Quoten
+251 >
+101 - +250
-250 - -133
-132 - +100
Tipps Rendite Trefferquote Durchschittsquote
81 24.0% 30.86% +361
1253 -1.8% 41.10% +137
602 -3.1% 54.15% -159
674 -4.5% 46.74% -114