Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 43 | 2.8% | 51.16% | +106 |
| 71 | -8.2% | 43.66% | +123 |
| 635 | -5.1% | 45.35% | +129 |
| 1138 | -4.7% | 40.86% | +132 |
| 574 | -14.1% | 35.89% | +124 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 40 | 50.1% | 70.00% | +134 |
| 47 | 41.4% | 59.57% | +131 |
| 20 | 66.2% | 75.00% | +126 |
| 18 | 67.2% | 77.78% | +118 |
| 76 | 11.7% | 47.37% | +155 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| New Jersey Devils |
| Norwich City |
| Philadelphia 76ers |
| Toronto Raptors |
| Memphis Grizzlies |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 21 | 80.2% | 80.95% | +116 |
| 11 | 115% | 100.00% | +121 |
| 21 | 60.0% | 71.43% | +131 |
| 24 | 51.1% | 66.67% | +148 |
| 22 | 51.2% | 68.18% | +154 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 73 | -10.1% | 42.47% | +112 |
| 6 | 43.2% | 66.67% | +125 |
| 65 | -15.2% | 41.54% | +104 |
| 62 | -16.4% | 40.32% | +114 |
| 80 | -17.8% | 37.50% | +115 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Heimteam |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Gesamt-Tore Auswärtsteam |
| Tore Auswärtsteam |
| Asiatisches Handicap (inklusive Verlängerung) |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 77.1% | 80.00% | +119 |
| 21 | 11.5% | 61.90% | -127 |
| 2 | 118% | 100.00% | +118 |
| 11 | 19.5% | 54.55% | +131 |
| 2 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| Quoten Quote |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 114 | 11.8% | 26.32% | +385 |
| 363 | -9.1% | 50.69% | -153 |
| 529 | -10.0% | 44.23% | -113 |
| 1449 | -5.7% | 38.58% | +139 |