Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 52 | 32.8% | 61.54% | +116 |
| 40 | 13.9% | 35.00% | +362 |
| 55 | 4.4% | 43.64% | +232 |
| 8 | 29.6% | 62.50% | +115 |
| 81 | -15.3% | 38.27% | +218 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 52 | 32.8% | 61.54% | +116 |
| 9 | 85.0% | 55.56% | +233 |
| 39 | 18.9% | 35.90% | +365 |
| 7 | 49.9% | 57.14% | +175 |
| 2 | 92.5% | 100.00% | -108 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Baltimore Orioles |
| Washington Nationals |
| Los Angeles Lakers |
| Kansas City Royals |
| New York Knicks |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 11 | 71.9% | 81.82% | +105 |
| 9 | 75.5% | 77.78% | +125 |
| 10 | 64.2% | 50.00% | +377 |
| 3 | 109% | 100.00% | +112 |
| 5 | 73.4% | 80.00% | +123 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +637 |
| 18 | -4.6% | 44.44% | +295 |
| 27 | -15.5% | 33.33% | +261 |
| 43 | -13.3% | 39.53% | +149 |
| 19 | 40.0% | 63.16% | +136 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| zu gewinnen |
| Tore in erster Halbzeit |
| Doppelte Chance |
| Asiatisches Handicap |
| Tore Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 176 | 6.7% | 45.45% | +219 |
| 1 | 202% | 100.00% | +202 |
| 1 | 93.0% | 100.00% | -108 |
| 6 | 12.6% | 50.00% | -109 |
| 2 | 38.5% | 50.00% | -125 |
| Quoten Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 108 | 19.7% | 45.37% | +159 |
| 20 | 22.0% | 70.00% | -147 |
| 61 | 3.9% | 54.10% | -114 |
| 47 | -37.6% | 21.28% | +596 |