Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport LIVE |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 28 | 34.0% | 71.43% | +127 |
| 44 | 17.3% | 45.45% | +197 |
| 17 | -13.9% | 47.06% | -126 |
| 97 | -9.2% | 51.55% | -132 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 21 | 37.0% | 47.62% | +228 |
| 9 | 33.6% | 77.78% | -163 |
| 2 | 105% | 100.00% | +105 |
| 7 | 26.4% | 71.43% | -116 |
| 2 | 79.5% | 100.00% | -126 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Calgary Wranglers |
| Dallas Stars |
| Aston Villa |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| Ontario Reign |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 189% | 100.00% | +228 |
| 6 | 61.1% | 66.67% | +181 |
| 2 | 165% | 100.00% | +165 |
| 3 | 81.2% | 100.00% | -112 |
| 2 | 121% | 100.00% | +178 |
| Wöchentlich Wöchentlicher Live |
|---|
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Mär 30 - Apr 05 |
| Mär 23 - Mär 29 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | -18.5% | 50.00% | -208 |
| 7 | -33.6% | 42.86% | -167 |
| 7 | 17.2% | 57.14% | +126 |
| 20 | 31.9% | 65.00% | +131 |
| 4 | 51.9% | 75.00% | +118 |
| Markt Live-Wettart |
|---|
| Sieger des Spiels |
| Mannschaft gewinnt |
| Gesamtpunkte in erster Halbzeit |
| Gesamt-Tore Heimteam |
| Handicap |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 26 | 34.8% | 73.08% | +131 |
| 65 | 15.2% | 50.77% | +161 |
| 18 | 22.2% | 72.22% | -131 |
| 2 | 46.6% | 100.00% | -213 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| Quoten Live-Quoten |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 82 | 4.6% | 64.63% | -173 |
| 30 | 16.3% | 46.67% | +147 |
| 25 | 32.6% | 32.00% | +334 |
| 34 | -10.8% | 47.06% | -116 |