Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| 15 | 13.9% | 40.00% | +148 |
| 10 | 13.6% | 50.00% | +109 |
| 170 | -10.4% | 41.18% | +111 |
| 55 | -43.1% | 29.09% | +106 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 9 | 81.5% | 88.89% | +130 |
| 6 | 79.5% | 100.00% | -116 |
| 12 | 40.3% | 75.00% | +102 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Detroit Pistons |
| Pittsburgh Penguins |
| Sonego, Lorenzo |
| Schwaerzler, Joel |
| Grenoble Foot |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 120% | 100.00% | +123 |
| 3 | 117% | 100.00% | +121 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 191% | 100.00% | +230 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 50.0% | 50.00% | -131 |
| 20 | -28.6% | 35.00% | -109 |
| 28 | 20.2% | 60.71% | +100 |
| 20 | -37.9% | 30.00% | -104 |
| 20 | -6.7% | 40.00% | +114 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Total |
| Asiatisches Total |
| Total |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Doppelte Chance |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 11 | 30.6% | 63.64% | +106 |
| 9 | 27.6% | 66.67% | -105 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 3 | 7.3% | 66.67% | -152 |
| 9 | 2.0% | 66.67% | -136 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | -31.5% | 14.29% | +307 |
| 125 | -7.5% | 37.60% | +139 |
| 53 | -17.1% | 49.06% | -165 |
| 64 | -23.8% | 34.38% | -114 |