Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 38 | 22.8% | 71.05% | -130 |
| 6 | -13.2% | 50.00% | -136 |
| 15 | -48.6% | 26.67% | -126 |
| 29 | -26.8% | 37.93% | -159 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 91.4% | 100.00% | -102 |
| 27 | 5.8% | 62.96% | -139 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -139 |
| 2 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Arizona Diamondbacks |
| Fukuoka Hawks |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Baltimore Orioles |
| Chiba Lotte Marines |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.2% | 100.00% | -138 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 3 | 63.5% | 100.00% | -154 |
| 2 | 106% | 100.00% | +106 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Apr 27 - Mai 03 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Jan 19 - Jan 25 |
| Jan 12 - Jan 18 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 20 | 17.1% | 70.00% | -143 |
| 18 | 29.6% | 72.22% | -119 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| 13 | -26.1% | 38.46% | -181 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Heimteam Total |
| Total |
| Auswärtsteam Total |
| Tore Auswärtsteam |
| Asiatisches Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 15 | 40.3% | 80.00% | -148 |
| 4 | 14.0% | 75.00% | -193 |
| 13 | 3.1% | 61.54% | -190 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| 2 | -15.0% | 50.00% | -143 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 18 | 32.9% | 72.22% | -117 |
| 9 | 5.4% | 44.44% | +135 |
| 1 | -100% | 0.00% | +294 |
| 54 | -22.1% | 46.30% | -171 |