Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 38 | 22.8% | 71.05% | -130 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 91.4% | 100.00% | -102 |
| 27 | 5.8% | 62.96% | -139 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -139 |
| 1 | -100% | 0.00% | -145 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Arizona Diamondbacks |
| Fukuoka Hawks |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Baltimore Orioles |
| Chiba Lotte Marines |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.2% | 100.00% | -138 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 3 | 63.5% | 100.00% | -154 |
| 2 | 106% | 100.00% | +106 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Jan 19 - Jan 25 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 20 | 17.1% | 70.00% | -143 |
| 18 | 29.6% | 72.22% | -119 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Heimteam Total |
| Auswärtsteam Total |
| Total |
| zu gewinnen |
| Tore Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 12 | 39.7% | 83.33% | -140 |
| 9 | 6.4% | 66.67% | -166 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 21 | -0.3% | 52.38% | -101 |
| 1 | -100% | 0.00% | -130 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 16 | 26.1% | 68.75% | -117 |
| 6 | 13.6% | 50.00% | +124 |
| 2 | -100% | 0.00% | +310 |
| 34 | -22.9% | 47.06% | -168 |