Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Rugby |
| Baseball |
| American Football |
| Football |
| Tennis |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 52 | 6.0% | 61.54% | -147 |
| 27 | 2.8% | 70.37% | -172 |
| 87 | -3.9% | 56.32% | -128 |
| 6 | -57.1% | 33.33% | -111 |
| 113 | -15.5% | 44.25% | +114 |
| 144 | -17.2% | 50.00% | +122 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 57.8% | 100.00% | -172 |
| 15 | 23.8% | 80.00% | -185 |
| 8 | 43.9% | 75.00% | +114 |
| 4 | 78.2% | 100.00% | -124 |
| 6 | 40.4% | 83.33% | -140 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Sabalenka, Aryna |
| Seattle Mariners |
| England |
| Toronto Blue Jays |
| Baltimore Orioles |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 130% | 100.00% | +112 |
| 5 | 65.4% | 100.00% | -148 |
| 10 | 31.2% | 70.00% | +111 |
| 5 | 59.2% | 80.00% | -122 |
| 4 | 94.4% | 100.00% | -113 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.4% | 33.33% | -107 |
| 25 | -48.4% | 24.00% | +147 |
| 144 | -4.4% | 54.86% | +137 |
| 8 | -12.8% | 37.50% | +108 |
| 39 | -21.7% | 46.15% | -122 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Doppelte Chance |
| Mannschaft gewinnt |
| Sieger erste Halbzeit |
| Total |
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 58.9% | 100.00% | -153 |
| 45 | 2.7% | 55.56% | +142 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 4 | 20.6% | 75.00% | -137 |
| Quoten Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 61 | -1.1% | 44.26% | +137 |
| 15 | -100% | 0.00% | +803 |
| 195 | -4.8% | 57.44% | -171 |
| 114 | -20.9% | 45.61% | -118 |