Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 533 | -7.6% | 31.52% | +276 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 39 | 24.1% | 46.15% | +207 |
| 4 | 172% | 100.00% | +187 |
| 15 | 25.6% | 46.67% | +214 |
| 2 | 140% | 100.00% | +146 |
| 3 | 90.8% | 66.67% | +360 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| FC Barcelona |
| Valencia CF |
| Spain |
| Derby County |
| VFL Wolfsburg |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 8 | 139% | 50.00% | +513 |
| 6 | 126% | 66.67% | +302 |
| 3 | 53.1% | 66.67% | -116 |
| 3 | 157% | 100.00% | +173 |
| 3 | 124% | 100.00% | +127 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +207 |
| 6 | 3.2% | 50.00% | -106 |
| 2 | -100% | 0.00% | +134 |
| 2 | 41.6% | 50.00% | +232 |
| 15 | -23.2% | 26.67% | +225 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Correct Score 1st half |
| Tore Heimteam |
| Doppelte Chance |
| In der ersten Hälfte erzielten beide Mannschaften ein Tor |
| Tore Auswärtsteam |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 8 | 33.2% | 25.00% | +431 |
| 2 | 54.0% | 50.00% | -103 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 1 | -100% | 0.00% | +400 |
| 12 | -2.1% | 50.00% | +125 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 22 | 5.1% | 59.09% | -146 |
| 82 | -6.8% | 47.56% | -112 |
| 234 | -4.7% | 38.46% | +159 |
| 195 | -24.1% | 13.33% | +519 |