Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Rugby |
| Football |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | -46.3% | 25.00% | +104 |
| 87 | -2.1% | 52.87% | +109 |
| 29 | -7.5% | 55.17% | -117 |
| 6 | -40.5% | 33.33% | -141 |
| 27 | -21.6% | 51.85% | -170 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 5 | 42.0% | 80.00% | -117 |
| 3 | 140% | 66.67% | +263 |
| 3 | 115% | 66.67% | +222 |
| 4 | 43.6% | 75.00% | -111 |
| 4 | 31.8% | 75.00% | -131 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| 1. FC Cologne |
| Real Sociedad San Sebastian |
| Inter Milano |
| Juventus Turin |
| SSC Napoli |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 66.9% | 100.00% | -147 |
| 3 | 60.3% | 100.00% | -166 |
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 2 | 105% | 100.00% | +105 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mär 30 - Apr 05 |
| Mär 02 - Mär 08 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -130 |
| 1 | 140% | 100.00% | +140 |
| 30 | -24.5% | 36.67% | +134 |
| 39 | -5.1% | 48.72% | +113 |
| 18 | 25.6% | 72.22% | -129 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Mannschaft gewinnt |
| Sieger erste Halbzeit |
| Tore Auswärtsteam |
| 1. Satz Gewinner |
| Auswärtsteam Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 47 | 11.3% | 53.19% | +136 |
| 4 | 68.3% | 100.00% | -132 |
| 12 | 15.9% | 75.00% | -133 |
| 5 | 1.8% | 80.00% | -158 |
| 3 | -5.7% | 66.67% | -188 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 38 | 0.8% | 44.74% | +145 |
| 48 | -0.1% | 62.50% | -176 |
| 8 | -17.3% | 25.00% | +289 |
| 37 | -22.8% | 43.24% | -117 |