Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 138 | 3.6% | 59.42% | -121 |
| 4 | -37.8% | 25.00% | +123 |
| 543 | -2.4% | 59.30% | -148 |
| 2227 | -6.9% | 58.91% | -153 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 97 | 12.4% | 65.98% | -136 |
| 16 | 56.7% | 87.50% | -117 |
| 20 | 34.2% | 80.00% | -143 |
| 33 | 13.5% | 66.67% | -132 |
| 6 | 63.6% | 100.00% | -155 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| San Antonio Spurs |
| Philadelphia 76ers |
| Kalinina, Anhelina |
| Hsu, Yu Hsiou |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 11 | 39.9% | 81.82% | -142 |
| 10 | 42.0% | 80.00% | -120 |
| 8 | 53.2% | 87.50% | -144 |
| 5 | 91.3% | 100.00% | -106 |
| 11 | 33.1% | 81.82% | -149 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 46 | -14.4% | 47.83% | -125 |
| 20 | -1.8% | 55.00% | -132 |
| 20 | -12.0% | 50.00% | -121 |
| 13 | -25.1% | 46.15% | -157 |
| 78 | -10.2% | 53.85% | -146 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Satz-Handicap |
| Asiatisches Total |
| Sieger erste Halbzeit |
| Handicap |
| Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 83 | 11.0% | 65.06% | -137 |
| 48 | 8.3% | 62.50% | -142 |
| 7 | 17.7% | 71.43% | -132 |
| 4 | 27.3% | 50.00% | -119 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 244 | 1.5% | 54.10% | -117 |
| 10 | -58.5% | 10.00% | +437 |
| 136 | -9.7% | 40.44% | +130 |
| 1997 | -6.3% | 56.84% | -147 |