Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| American Football |
| Baseball |
| Rugby |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 14 | 19.2% | 71.43% | -170 |
| 6 | 3.0% | 66.67% | -169 |
| 63 | -0.1% | 55.56% | -119 |
| 12 | -16.4% | 50.00% | -116 |
| 324 | -3.4% | 55.86% | -129 |
| 344 | -5.8% | 52.33% | -109 |
| 2702 | -10.9% | 49.37% | +109 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 195 | 4.9% | 55.90% | +118 |
| 87 | 9.3% | 60.92% | -106 |
| 9 | 81.5% | 100.00% | -107 |
| 37 | 11.8% | 64.86% | -160 |
| 13 | 48.4% | 92.31% | -158 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Egypt |
| Sanfrecce Hiroshima |
| Chelsea FC |
| FC Lokomotiv 1929 Sofia |
| MKS Arka Gdynia |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 10 | 103% | 70.00% | +222 |
| 12 | 80.1% | 100.00% | -122 |
| 28 | 28.5% | 71.43% | -134 |
| 25 | 28.7% | 68.00% | -122 |
| 13 | 55.8% | 84.62% | -116 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 32 | -39.7% | 34.38% | +922 |
| 157 | -29.2% | 35.03% | +348 |
| 136 | 3.5% | 58.09% | -133 |
| 129 | 2.3% | 58.91% | -127 |
| 138 | 3.1% | 58.70% | -128 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Total |
| Total (inklusive Verlängerung) |
| Heimteam Total |
| 1. Satz Gewinner |
| Tore Heimteam |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 36 | 1.6% | 58.33% | -150 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 5 | 13.3% | 60.00% | -157 |
| Quoten Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 647 | -6.0% | 40.34% | +137 |
| 98 | -41.4% | 13.27% | +927 |
| 738 | -6.4% | 49.86% | -116 |
| 1943 | -9.3% | 55.79% | -169 |