Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Tennis |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 177 | -11.3% | 49.72% | -126 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 18 | 20.5% | 66.67% | -122 |
| 7 | 28.4% | 71.43% | -111 |
| 2 | 81.0% | 100.00% | -120 |
| 4 | 34.6% | 75.00% | -126 |
| 2 | 75.7% | 100.00% | -121 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Merida, Daniel |
| Baptiste, Hailey |
| Paul, Tommy |
| Navone, Mariano |
| Tomova, Viktoriya |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 8 | 38.3% | 75.00% | -125 |
| 4 | 81.3% | 100.00% | -119 |
| 5 | 45.8% | 80.00% | -118 |
| 4 | 78.7% | 75.00% | +105 |
| 3 | 72.3% | 100.00% | -135 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Mär 30 - Apr 05 |
| Mär 23 - Mär 29 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Jan 26 - Feb 01 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 98 | -12.2% | 48.98% | -125 |
| 32 | -29.0% | 37.50% | -133 |
| 2 | 56.5% | 100.00% | -177 |
| 18 | -18.6% | 44.44% | -113 |
| 27 | 16.4% | 66.67% | -128 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| zu gewinnen |
| Satz-Handicap |
| 1. Satz Gewinner |
| Spiele insgesamt |
| Asiatisches Handicap |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 24 | 0.5% | 58.33% | -131 |
| 31 | -3.2% | 61.29% | -151 |
| 3 | -73.3% | 33.33% | -138 |
| 45 | -13.6% | 46.67% | -115 |
| 74 | -15.3% | 44.59% | -123 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 38 | 5.2% | 47.37% | +115 |
| 59 | -14.6% | 44.07% | -115 |
| 72 | -18.0% | 51.39% | -167 |