Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Cricket |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 50 | 8.1% | 60.00% | -120 |
| 8 | 33.9% | 100.00% | -295 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| 16 | -17.9% | 56.25% | -199 |
| 991 | -3.3% | 55.40% | -110 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 33 | 20.2% | 69.70% | -116 |
| 49 | 8.4% | 63.27% | -114 |
| 10 | 38.4% | 80.00% | -122 |
| 14 | 23.0% | 78.57% | -166 |
| 5 | 64.5% | 100.00% | -116 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| 1. FC Cologne |
| Racing Club De Lens |
| Aston Villa |
| Toulouse FC |
| Vissel Kobe |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 9 | 78.7% | 88.89% | +120 |
| 9 | 62.2% | 100.00% | -149 |
| 15 | 27.3% | 66.67% | +105 |
| 4 | 112% | 100.00% | +123 |
| 5 | 68.8% | 100.00% | -144 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Mär 30 - Apr 05 |
| Mär 23 - Mär 29 |
| Mär 16 - Mär 22 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 47 | -4.8% | 53.19% | -118 |
| 8 | -12.8% | 50.00% | -133 |
| 6 | -29.8% | 33.33% | +127 |
| 20 | 4.9% | 55.00% | -103 |
| 1 | -100% | 0.00% | +290 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Auswärtsteam |
| Total |
| Doppelte Chance |
| Tore in erster Halbzeit |
| Sieger erste Halbzeit |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 48.3% | 100.00% | -207 |
| 7 | 17.5% | 71.43% | -154 |
| 10 | 12.0% | 70.00% | -155 |
| 1 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 4 | -6.3% | 50.00% | -104 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 195 | -0.4% | 53.33% | -114 |
| 31 | -29.1% | 19.35% | +271 |
| 273 | -5.1% | 38.46% | +157 |
| 384 | -2.8% | 61.98% | -175 |