Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 76.5% | 100.00% | -131 |
| 2 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 2 | -47.7% | 50.00% | -167 |
| 14 | -11.5% | 50.00% | -144 |
| 115 | -8.6% | 46.96% | +134 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 77.9% | 85.71% | +134 |
| 3 | 81.9% | 100.00% | -127 |
| 2 | 76.5% | 100.00% | -131 |
| 2 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 9 | 43.0% | 55.56% | +208 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Osters IF |
| Linfield FC |
| Nomme Kalju FC |
| IK Brage |
| FC Universitatea Cluj |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 98.2% | 100.00% | +107 |
| 2 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 2 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 2 | 92.5% | 100.00% | -108 |
| 2 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 55 | -12.0% | 47.27% | +105 |
| 13 | -2.8% | 53.85% | -118 |
| 1 | -100% | 0.00% | -127 |
| 11 | -5.9% | 54.55% | +116 |
| 11 | 4.7% | 54.55% | +113 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Total |
| Mannschaft gewinnt |
| Tore Auswärtsteam |
| Sieger erste Halbzeit |
| Asiatisches Handicap |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 86.5% | 100.00% | -116 |
| 16 | 23.5% | 56.25% | +137 |
| 4 | 41.7% | 75.00% | -160 |
| 11 | 13.9% | 45.45% | +201 |
| 4 | 16.9% | 50.00% | -128 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 29 | 12.9% | 58.62% | -116 |
| 31 | -15.5% | 38.71% | +159 |
| 56 | -6.4% | 57.14% | -161 |
| 18 | -47.3% | 22.22% | +329 |