Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport LIVE |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 47.9% | 83.33% | -120 |
| 14 | -14.9% | 50.00% | -136 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 79.3% | 100.00% | -124 |
| 4 | 74.9% | 100.00% | -115 |
| 2 | -6.1% | 50.00% | -132 |
| 1 | -100% | 0.00% | -159 |
| 1 | -100% | 0.00% | -145 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| PAOK BC |
| BC Kolossos Rhodes |
| Colorado Avalanche |
| Minnesota Wild |
| Promitheas Patras BC |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 92.1% | 100.00% | -106 |
| 2 | 92.1% | 100.00% | -106 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -121 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -121 |
| 2 | 57.7% | 100.00% | -126 |
| Wöchentlich Wöchentlicher Live |
|---|
| Dez 22 - Dez 28 |
| Dez 15 - Dez 21 |
| Dez 01 - Dez 07 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 78.1% | 100.00% | -127 |
| 3 | 16.1% | 66.67% | -132 |
| 15 | -8.1% | 53.33% | -131 |
| Markt Live-Wettart |
|---|
| Total (inklusive Verlängerung) |
| Asiatisches Handicap (inklusive Verlängerung) |
| Asiatisches Handicap |
| Handicap |
| Gesamt |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 81.7% | 100.00% | -119 |
| 3 | 11.5% | 66.67% | -121 |
| 2 | -17.5% | 50.00% | -177 |
| 3 | -20.0% | 33.33% | -133 |
| 9 | -12.9% | 55.56% | -130 |
| Quoten Live-Quoten |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 117% | 100.00% | +120 |
| 6 | 19.3% | 66.67% | -113 |
| 12 | -11.2% | 50.00% | -157 |