Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport Vorschau |
|---|
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | -100% | 0.00% | +108 |
| 44 | -11.7% | 56.82% | -169 |
| 327 | -1.9% | 62.08% | -165 |
| 193 | -5.9% | 55.44% | -134 |
| Turnier Wettbewerb |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 41 | 14.3% | 70.73% | -154 |
| 6 | 59.6% | 100.00% | -165 |
| 4 | 63.7% | 100.00% | -157 |
| 3 | 56.7% | 100.00% | -176 |
| 3 | 58.5% | 100.00% | -171 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Alcaraz, Carlos |
| Fonseca, Joao |
| Rinderknech, Arthur |
| Etcheverry, Tomas Martin |
| Deportivo Alaves |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 74.6% | 100.00% | -123 |
| 13 | 32.7% | 84.62% | -168 |
| 6 | 66.4% | 100.00% | -150 |
| 11 | 34.7% | 81.82% | -158 |
| 7 | 51.1% | 85.71% | -127 |
| Wöchentlich Wöchentlich vor dem Spiel |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 8 | 8.2% | 62.50% | -118 |
| 31 | 9.9% | 67.74% | -145 |
| 43 | -0.4% | 62.79% | -171 |
| 18 | 1.5% | 61.11% | -155 |
| 41 | -14.0% | 56.10% | -167 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Total |
| Satz-Handicap |
| Total |
| Sieger erste Halbzeit |
| Asiatisches Total |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 13 | 26.3% | 69.23% | -124 |
| 81 | 3.1% | 66.67% | -176 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 17 | 1.7% | 58.82% | -122 |
| 4 | -17.9% | 50.00% | -142 |
| Quoten Vor-dem-Spiel Quoten |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 102 | 6.6% | 57.84% | -117 |
| 39 | 10.9% | 48.72% | +129 |
| 1 | -100% | 0.00% | +300 |
| 380 | -9.0% | 58.42% | -177 |