Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 173 | 11.5% | 72.25% | -195 |
| 1160 | 1.2% | 60.34% | -129 |
| 3 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 15 | 0.6% | 53.33% | -123 |
| 34 | -3.9% | 61.76% | -165 |
| 39 | -15.0% | 51.28% | -156 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 23 | 28.3% | 86.96% | -227 |
| 124 | 4.8% | 58.87% | -136 |
| 37 | 16.4% | 67.57% | -116 |
| 45 | 11.7% | 71.11% | -134 |
| 22 | 27.4% | 72.73% | -107 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Canada |
| Athletic Bilbao |
| Real Sociedad San Sebastian |
| SSC Napoli |
| Bologna FC |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 8 | 58.6% | 75.00% | -121 |
| 6 | 91.1% | 100.00% | -101 |
| 8 | 54.6% | 87.50% | -118 |
| 8 | 54.4% | 87.50% | -117 |
| 9 | 43.3% | 88.89% | -143 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 42 | -6.5% | 61.90% | -160 |
| 78 | -8.0% | 58.97% | -193 |
| 93 | 14.3% | 73.12% | -159 |
| 53 | 10.3% | 66.04% | -147 |
| 45 | -6.9% | 51.11% | -111 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Total |
| Mannschaft gewinnt |
| Spiele insgesamt |
| zu gewinnen |
| 1. Satz Gewinner |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 270 | 6.9% | 68.15% | -161 |
| 683 | 1.5% | 59.15% | -115 |
| 12 | 38.7% | 83.33% | -178 |
| 198 | 2.8% | 66.67% | -183 |
| 6 | 38.9% | 100.00% | -239 |
| Quoten Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 703 | 3.0% | 65.29% | -178 |
| 213 | 0.7% | 52.58% | -115 |
| 246 | -1.2% | 42.68% | +142 |
| 16 | -39.9% | 18.75% | +349 |