Um weitere Details anzuzeigen, wische nach rechts oder links.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 28 | 17.2% | 64.29% | +131 |
| 13 | 37.9% | 61.54% | -103 |
| 5 | -100% | 0.00% | -123 |
| 26 | -21.4% | 53.85% | +119 |
| 92 | -8.3% | 53.26% | -108 |
| 388 | -5.6% | 47.68% | +141 |
| Turnier Wettbewerb (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 12 | 55.0% | 75.00% | +119 |
| 5 | 67.9% | 80.00% | +134 |
| 4 | 61.0% | 100.00% | -153 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 129% | 100.00% | +131 |
| Mannschft (Top 5) Mannschaft (Top 5) |
|---|
| Guangdong Southern Tigers |
| Nashville SC |
| Silkeborg IF |
| FC Copenhagen |
| New England Revolution |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 110% | 100.00% | +137 |
| 4 | 77.5% | 75.00% | +142 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| Wöchentlich Wöchentlich |
|---|
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Feb 23 - Mär 01 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 6 | -7.7% | 50.00% | -117 |
| 84 | -17.8% | 46.43% | +103 |
| 47 | 20.1% | 63.83% | +103 |
| 20 | -11.2% | 55.00% | -155 |
| 15 | -61.8% | 13.33% | +202 |
| Markt Wettart (Top 5) |
|---|
| Tore Total |
| Auswärtsteam Total |
| Asiatisches Total |
| Handicap |
| 1. Satz Gewinner |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 23 | 12.2% | 60.87% | -104 |
| 13 | 16.2% | 61.54% | -102 |
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| 325 | 0.8% | 50.15% | +142 |
| 2 | 32.8% | 100.00% | -317 |
| Quoten Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tipps | Rendite | Trefferquote | Durchschittsquote |
|---|---|---|---|
| 355 | -0.2% | 47.89% | +144 |
| 12 | -30.0% | 16.67% | +351 |
| 77 | -2.0% | 41.56% | +150 |
| 33 | -10.2% | 48.48% | -113 |