📋 Aufstellungen
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
Zweigen Kanazawa
HT: 0 - 1 | FT: 1 - 3
Gainare Tottori
Beide Teams erzielen ein Tor im Spiel
Zweigen Kanazawa gewinnt
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
| Team | Trend oder Serie | Vorhersage | Quote |
|---|---|---|---|
|
|
Es wurden unter 2.5 Tore geschossen in Zweigen Kanazawa's letzten 7 Spielen(J.League 2). | Unter 2.5 | -149 |
|
|
Es wurden unter 2.5 Tore geschossen in Zweigen Kanazawa's letzten 7 Spielen(alle Wettbewerbe). | Unter 2.5 | -149 |
|
|
Es gab über 3.5 Tore in 5 von Gainare Tottoris letzten 7 Spielen (J.League 2). | Über 3.5 | +262 |
|
|
Es gab über 3.5 Tore in 5 von Gainare Tottoris letzten 7 Spielen (alle Wettbewerbe). | Über 3.5 | +262 |
|
|
Höchstens ein Team hat getroffen in 11 von Zweigen Kanazawas letzten 15 Spielen (J.League 2). | Beide Teams treffen: Nein | -125 |
|
|
Höchstens ein Team hat getroffen in 11 von Zweigen Kanazawas letzten 15 Spielen (alle Wettbewerbe). | Beide Teams treffen: Nein | -125 |
|
|
Beide Teams trafen in 5 von Gainare Tottoris letzten 7 Spielen (J.League 2). | Beide Teams treffen | -111 |
|
|
Beide Teams trafen in 5 von Gainare Tottoris letzten 7 Spielen (alle Wettbewerbe). | Beide Teams treffen | -111 |
|
|
Zweigen Kanazawa hat in 11 der letzten 12 Spiele weniger als 1.5 Tore erzielt (J.League 2). | Heim unter 1.5 | -152 |
|
|
Zweigen Kanazawa hat in 11 der letzten 12 Spiele weniger als 1.5 Tore erzielt (alle Wettbewerbe). | Heim unter 1.5 | -152 |
|
|
Gainare Tottori hat in 13 der letzten 17 Spiele weniger als 1.5 Tore erzielt (J.League 2). | Auswärts unter 1.5 | -385 |
|
|
Gainare Tottori hat in 13 der letzten 17 Spiele weniger als 1.5 Tore erzielt (alle Wettbewerbe). | Auswärts unter 1.5 | -385 |
|
|
Zweigen Kanazawa hat 4 seiner letzten 5 Spiele nicht gewonnen (J.League 2). | Auswärtssieg oder Remis | -128 |
|
|
Zweigen Kanazawa hat 4 seiner letzten 5 Spiele nicht gewonnen (alle Wettbewerbe). | Auswärtssieg oder Remis | -128 |
|
|
Gainare Tottori hat in 6 seiner letzten 7 Spiele nicht verloren (J.League 2). | Auswärtssieg oder Remis | -128 |
|
|
Gainare Tottori hat in 6 seiner letzten 7 Spiele nicht verloren (alle Wettbewerbe). | Auswärtssieg oder Remis | -128 |
Top-bewertete Trends in der App verfügbar!
1
Gewonnen
2
Unentschieden
2
Gewonnen
31.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 1 : 3 Gainare Tottori
30.08.2025 10:00
Zweigen Kanazawa 2 : 0 Gainare Tottori
06.04.2025 05:00
Gainare Tottori 1 : 1 Zweigen Kanazawa
17.11.2024 04:00
Gainare Tottori 1 : 0 Zweigen Kanazawa
06.05.2024 05:00
Zweigen Kanazawa 3 : 3 Gainare Tottori
1
Gewonnen
2
Unentschieden
3
Verloren
31.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 1 : 3 Gainare Tottori
24.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 2 : 0 Kochi United SC
17.05.2026 05:00
FC Osaka 1 : 1 Zweigen Kanazawa
10.05.2026 04:30
Zweigen Kanazawa 1 : 1 Niigata Albirex
06.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 0 : 2 Ehime FC
03.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 0 : 1 Kataller Toyama
3
Gewonnen
2
Unentschieden
1
Verloren
31.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 1 : 3 Gainare Tottori
24.05.2026 05:00
Gainare Tottori 0 : 0 Oita Trinita
17.05.2026 09:00
FC Ryukyu 1 : 3 Gainare Tottori
13.05.2026 09:00
Gainare Tottori 3 : 2 Mio Biwako Shiga
10.05.2026 05:00
Gainare Tottori 1 : 1 Giravanz Kitakyushu
06.05.2026 05:00
Sagan Tosu 4 : 0 Gainare Tottori