Tallahassee, Qualifikation M-ITF-USA-37A
Rocens, Martins
Segura, Matthew
05.12 | TAL | Rocens, Martins | 0-2 | Findel-Hawkins, Jack | L |
04.12 | TAL | Rocens, Martins | 2-1 | Segura, Matthew | W |
03.12 | TAL | Rocens, Martins | 2-1 | Arcila, Sebastian | W |
02.12 | TAL | Rocens, Martins | 2-0 | Nahrung, Bryn | W |
29.07 | ITF | Rocens, Martins | 2-0 | Foster, George | W |
18.07 | ITF | Rocens, Martins | 0-2 | Donski, Alexander | L |
04.12 | TAL | Rocens, Martins | 2-1 | Segura, Matthew | L |
03.12 | TAL | Asaba, Abraham | 1-2 | Segura, Matthew | W |
02.12 | TAL | Aggarwal, Parth | 0-2 | Segura, Matthew | W |
30.04 | ITF | Segura, Matthew | 0-2 | Garanganga, Takanyi | L |
27.10 | ATP | Agamenone, Franco | 2-0 | Segura, Matthew | L |
Dieser Tipper ist
Anforderungen an Team-Experte-Orden:
Minimale Tipps für das Team: 15
Minimale Trefferquote für das Team: 70%
Minimaler Ertrag für das Team: 40%
Anforderungen an Turnier-Experte-Orden:
Minimale Tippsanzahl: 25
Minimale Trefferquote: 60%
Minimaler Ertrag: 30%
Du musst Tipps für 5 verschiedene Heimteams und 5 verschiedene Auswärtsteams posten