Gablonz an der Neiße, Qualifikation W-ITF-CZE-13A
Kolodziejova, Miriam
Tomajkova, Kristyna
07.12 | GAB | Pepelyaeva, Veronika | 0-2 | Kolodziejova, Miriam | W |
06.12 | GAB | Kolodziejova, Miriam | 2-0 | Berankova, Karolina | W |
05.12 | GAB | Gutierrez Carrasco, Maria | 0-2 | Kolodziejova, Miriam | W |
04.12 | GAB | Kolodziejova, Miriam | 2-0 | Tomajkova, Kristyna | W |
28.11 | MIL | Kanepi, Kaia | 2-0 | Kolodziejova, Miriam | L |
27.11 | MIL | Kolodziejova, Miriam | 2-0 | Jaruskova, Timea | W |
04.12 | GAB | Kolodziejova, Miriam | 2-0 | Tomajkova, Kristyna | L |
27.11 | MIL | Tomajkova, Kristyna | 0-2 | Markova, Johana | L |
26.11 | MIL | Pulchartova, Laetitia | 0-2 | Tomajkova, Kristyna | W |
Dieser Tipper ist
Anforderungen an Team-Experte-Orden:
Minimale Tipps für das Team: 15
Minimale Trefferquote für das Team: 70%
Minimaler Ertrag für das Team: 40%
Anforderungen an Turnier-Experte-Orden:
Minimale Tippsanzahl: 25
Minimale Trefferquote: 60%
Minimaler Ertrag: 30%
Du musst Tipps für 5 verschiedene Heimteams und 5 verschiedene Auswärtsteams posten