📋 Aufstellungen
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
Follo
HT: 1 - 2 | FT: 2 - 3
Grorud
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
| Team | Trend oder Serie | Vorhersage | Quote |
|---|---|---|---|
|
|
Grorud hat 9 seiner letzten 12 Spiele gewonnen (2. Division Gruppe 2). | Auswärtssieg | -152 |
|
|
Es gab über 2.5 Tore in 8 von Follos letzten 9 Spielen (2. Division Gruppe 2). | Über 2.5 | -189 |
|
|
Es wurden unter 3.5 Tore geschossen in Grorud's letzten 5 Spielen(2. Division Gruppe 2). | Unter 3.5 | -200 |
|
|
Follo hat in 17 der letzten 17 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (2. Division Gruppe 2). | Heim unter 2.5 | -1429 |
|
|
Grorud hat in 4 der letzten 5 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (2. Division Gruppe 2). | Auswärts unter 2.5 | -233 |
|
|
Die erste Halbzeit endete unentschieden in 5 der letzten 6 Spiele von Follo (2. Division Gruppe 2). | Die erste Halbzeit wird unentschieden enden | +135 |
|
|
Die erste Halbzeit endete unentschieden in 4 der letzten 5 Spiele von Grorud (2. Division Gruppe 2). | Die erste Halbzeit wird unentschieden enden | +135 |
|
|
Follo hat keines seiner letzten 5 Spiele gewonnen (2. Division Gruppe 2). | Auswärtssieg oder Remis | -714 |
|
|
Grorud hat in 11 seiner letzten 12 Spiele nicht verloren (2. Division Gruppe 2). | Auswärtssieg oder Remis | -714 |
|
|
Beide Teams trafen in 13 von Follos letzten 14 Spielen (2. Division Gruppe 2). | Beide Teams treffen | -182 |
|
|
Beide Teams trafen in 11 von Groruds letzten 15 Spielen (2. Division Gruppe 2). | Beide Teams treffen | -182 |
Top-bewertete Trends in der App verfügbar!
0
Gewonnen
2
Unentschieden
4
Gewonnen
18.04.2026 12:00
Follo 2 : 3 Grorud
12.10.2025 12:00
Follo 1 : 2 Grorud
25.05.2025 12:00
Grorud 3 : 2 Follo
26.10.2024 11:00
Follo 2 : 2 Grorud
22.06.2024 12:00
Grorud 5 : 2 Follo
19.05.2022 16:00
Follo 0 : 0 Grorud
| Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold TF | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | Kjelsaas | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Levanger FK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Hønefoss BK | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | Grorud IL | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | Lörenskog IF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | Tromsdalen UIL | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 8 | IK Junkeren | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | Rana FK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Skeid Fotball | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | Follo | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 12 | Ullensaker/Kisa | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | Stjördals-Blink | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 14 | Trygg/Lade | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |