❌ Fehlende Spieler
Beide Teams haben mehrere Ausfälle zu verkraften: Olympiakos fehlt es an Rotation und Tiefe, darunter ein langfristiger Ausfall im Frontcourt und ein wichtiger Flügelspieler ist fraglich. Virtus fehlen mindestens zwei Stammspieler, darunter der wichtigste Ballführer. Die meisten Ausfälle sind für das kommende Spiel bestätigt; größere Rückkehrer wurden nicht gemeldet.
🏠 Olympiakos Piräus
Olympiakos fehlen Bankscorer, Flügelverteidiger und Backup-Playmaker sowie ein langfristiger Frontcourt-Ausfall, was Tiefe, defensive Flexibilität und sekundäres Playmaking schwächt.
Fehlende Spieler & Durchschnittswerte der letzten 10 Spiele:
- Keenan Evans (Saisonende, Achillessehnenriss): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Moustapha Fall (langfristiger Knie-/Patellaproblem): Minuten: N/A | Punkte: N/A | Rebounds: N/A | Assists: N/A | Blocks: N/A | Steals: N/A
- Monte Morris (Verletzung): Minuten: 10,0 | Punkte: 1,0 | Rebounds: 1,0 | Assists: 0,0 | Blocks: 0,0 | Steals: 0,0
- Kostas Papanikolaou (Rückenprobleme): Minuten: 17,14 | Punkte: 3,29 | Rebounds: 2,43 | Assists: 3,14 | Blocks: 0,00 | Steals: 0,43
- Frank Ntilikina (weiterhin verletzt): Minuten: 11,67 | Punkte: 3,00 | Rebounds: 1,33 | Assists: 2,00 | Blocks: 0,00 | Steals: 0,00
- Shaquielle McKissic (Adduktoren-/Leistenprobleme): Minuten: 4,25 | Punkte: 1,25 | Rebounds: 0,00 | Assists: 0,00 | Blocks: 0,00 | Steals: 0,50
- Tyson Ward (fraglich, Fitness): Minuten: 20,56 | Punkte: 8,78 | Rebounds: 3,78 | Assists: 4,33 | Blocks: 0,11 | Steals: 1,00
🧳 Virtus Bologna
Virtus fehlen ihr Starting Point Guard und ein regelmäßiger Flügel-Scorer, was eine Umverteilung der Ballführungsaufgaben erzwingt und die Abhängigkeit von den Hauptscorern erhöht.
Fehlende Spieler & Durchschnittswerte der letzten 10 Spiele:
- Alessandro Pajola (Knie, unbestimmte Ausfallzeit): Minuten: 24,5 | Punkte: 5,25 | Rebounds: 3,13 | Assists: 5,00 | Blocks: 0,13 | Steals: 1,88
- Matt Morgan (verstauchter Knöchel): Minuten: 19,8 | Punkte: 13,6 | Rebounds: 1,4 | Assists: 2,9 | Blocks: 0,0 | Steals: 0,6